Yaesu FTA-850L портативная радиостанция
55 000,00 ₽
Портативная профессиональная радиостанция
YAESU FTA-850L
Авиационного диапазона с большим полноцветным ЖК-дисплеем и дополнительными функциями навигации VOR и ILS в диапазоне «NAV»
Данная модель разработана в соответствии с требованиями профессиональных пилотов и обеспечивает полноценную связь на воздушных диапазонах. Данная модель сочетает в себе передовые функции, такие как крупный 2,4-дюймовый полноцветный TFT-дисплей, расширенные навигационные возможности на основе ILS, VOR и GPS, мониторинг каналов погодной службы NOAA, а также возможность программирования до 400 каналов памяти с быстрым доступом к запрограммированным каналам. Встроенный модуль Bluetooth позволяет подключить большинство беспроводных гарнитур или дополнительно поставляемую гарнитуру Yaesu SSM-BT10. Корпус радиостанции выполнен из сверхпрочного поликарбоната, обеспечивающего класс защиты IPX5 и соответствующего стандарту MIL-STD-810H. Комплект поставки включает Li-Ion аккумулятор высокой емкости на 2200 мАч, адаптер для гарнитуры, зарядное устройство 100-240 В, кабель питания/зарядки 12 В, док-станцию для зарядки, отсек для резервного питания от батареек типа AA и клипсу для ношения на поясе.
В наличии
| Вес | 0,395 кг |
|---|---|
| Габариты | 13,2 × 6 × 3,4 см |
| Доп. Сертификат | нет |
| Бренд | Yaesu |
| Диапазон частот | |
| Модуляция (стандарт) связи | |
| Функция ретранслятора | |
| Количество каналов | 400 |
| Мощность передатчика | |
| Геолокация | Есть |
| Дисплей | |
| Гарнитурный разъем | |
| Разъем подключения антенны | BNC-F розетка |
| Защита корпуса от пыли и влаги | IPx5 |
| Диапазон температур | |
| Питание | |
| Тип АКБ | |
| Емкость АКБ |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ | |
| Рабочий диапазон частот: | TX: 118,000 — 136,9916 мГц RX: 108,000 — 136,9916 мГц 161,650 — 163,275 мГц (Погодные каналы) 329,150 — 335,000 мГц (Glide Slope) |
| Шаг сетки частоты: | 25 кГц/8,33 кГц |
| Тип излучения: | TX: AM RX: AM и FM (FM для приема погодных каналов) |
| Напряжение питания: | 6 — 9,5 В Постоянного тока |
| Потребление тока: | 300 μА (при выключенном питании) 125 мА (в режиме энергосбережения, при включенном GPS) 160 мА (при включенном шумоподавлении и GPS) 300 мА (в режиме приема) 1,1 А (при передаче с мощностью несущей частоты 1,8 Вт) |
| Рабочая температура: | -10 °С — +60 °С |
| Разъем антенны: | BNC |
| Габаритные размеры: | 60 х 132 х 34 мм (с аккумуляторной батареей SBR-39LI) |
| ПЕРЕДАТЧИК | |
| Выходная мощность: | 6.0 Вт (PEP), 1.8 Вт (мощность несущей частоты) |
| Стабильность частоты: | ±1 ppm (-10°C до +60°C) |
| Система модуляции: | Низкоуровневая амплитудная модуляция |
| Побочное излучение: | >70 дБ от несущей частоты |
| ПРИЕМНИК | |
| Тип приемника: | Супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
| Промежуточная частота: | 42 МГц & 450 кГц |
| Чувствительность: | Лучше чем 0,8 μВ |
| Избирательность: | Лучше 8 кГц/-6 дБ |
| Избирательность по соседнему каналу: | Менее 25 кГц/-60 дБ |
| Выходная мощность звука: | 0,8 Вт @ 16 Ом |
| GPS | |
| Каналов: | 66 |
| Чувствительность: | Менее чем — 147 дБм |
| Время до первого определения координат: | Холодный старт — 1 минута, горячий старт — 5 секунд |
| Геодезический датум: | WGS84 |
| Комплектация | |
| Радиостанция YAESU FTA-850L | 1 шт. |
| Li-Ion аккумулятор 2200 мАч: | 1 шт. |
| Адаптер для гарнитуры: | 1 шт. |
| Зарядное устройство 100-240 В: | 1 шт. |
| Кабель питания/зарядки 12 В: | 1 шт. |
| USB кабель для программирования: | 1 шт. |
| Док-станция для зарядки: | 1 шт. |
| Отсек для резервного питания от батареек типа AA: | 1 шт. |
| Клипса для ношения на ремне: | 1 шт. |


















Отзывы
Отзывов пока нет.